मन्दसौर के मुख्य शासकीय विभागों की विभागानुसार सूची
फायर ब्रिगेड/Fire Brigade (अग्निशामक दल) नम्बर
क्र. | नाम | फोन नम्बर | चालक नाम व नम्बर |
---|---|---|---|
1 | रामघाट मन्दसौर | 07422 – 236443 | जाकीर जी – 9926407806 |
2 | कन्ट्रोल रूम मन्दसौर | 07422 – 220500 | विनोद जी – 9977772732 |
3 | सितामऊ | 07426 – 222031 | CMO – 9893723975 |
4 | नगरी | 07422 – 266033 | शांतिलाल जी – 9893661772 |
5 | पिपलियामण्डी | 07424 – 241071 | सोनु जी – 9009086464, 9691184184 |
6 | मल्हारगढ़ | 07424 – 248328 | ललित जी – 9977506564, CMO – 9424080438 |
7 | नारायणगढ़ | 07424 – 244639 | CMO – 9907650913 |
8 | सुवासरा | 07426 – 220756 | शांतीलाल जी – 8959293183 |
9 | शामगढ़ | 07425 – 232053 | अशोक जी – 8305901301, उपाध्याय जी (व्यव.) – 9039517434 |
10 | गरोठ | 07425 – 238384, 238630 | CMO – 9893691625 |
डाक विभाग – मंदसौर जिला
क्र॰ | पोस्ट ऑफिस | पिन कोड | फोन नंबर | पता |
---|---|---|---|---|
1 | मुख्य पोस्ट ऑफिस, मंदसौर | 458001 | 07422242279 | हेड ऑफिस, अफीम गोदाम रोड, मंदसौर (म॰प्र॰) |
2 | घंटाघर पोस्ट ऑफिस, मंदसौर | 458001 | 07422222477 | घंटाघर, मंदसौर (म॰प्र॰) |
3 | किला, पोस्ट ऑफिस | 458002 | 07422235242 | पुराना कलेक्ट्र ऑफिस कैम्पस, मंदसौर (म॰प्र॰) |
4 | पोस्ट ऑफिस, रामटेकरी | 458001 | रामटेकरी मंदसौर (म॰प्र॰) | |
5 | पोस्ट ऑफिस, गरोठ | 458880 | 07425238622 | ग़रोठ, मंदसौर (म.प्र) |
6 | पोस्ट ऑफिस, शामगढ | 458883 | 07425232002 | अरिहंत परिसर, कृषि उपजमंडी, शामगढ मंदसौर (म.प्र) |
7 | पोस्ट ऑफिस, सितामऊ | 458991 | 07426222474 | सितामऊ, मंदसौर (म.प्र) |
8 | पोस्ट ऑफिस, सुवासरा | 458888 | 07426220022 | जैन मन्दिर रोड, सुवासारा मंदसौर (म.प्र) |
9 | पोस्ट ऑफिस, मल्हारगढ | 458339 | 07424248322 | स्टेशन रोड, मलहारगढ़ मंदसौर (म॰प्र॰) |
10 | पोस्ट ऑफिस, भानपुरा | 458782 | 07427236615 | भानपुरा, मंदसौर (म॰प्र॰) |
11 | पोस्ट ऑफिस, दलोदा | 458667 | 07422261422 | बनीखेड़ी, दलोदा, मंदसौर (म॰प्र॰) |
शिक्षण संस्थान
क्र. | नाम | फोन नम्बर |
---|---|---|
1 | जिला शिक्षा अधिकारी | 232035, 242323 |
2 | शिक्षा विभाग (मंदसौर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) | 242323 |
3 | शिक्षा विभाग (सीतामऊ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) | 07426 – 222359 |
4 | शिक्षा विभाग (मल्हारगढ़ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) | 07424 – 248407 |
5 | शिक्षा विभाग (गरोठ ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) | 07425 – 238260 |
6 | शिक्षा विभाग (भानपुरा ब्लॉक शिक्षा अधिकारी) | 07427 – 236239 |
7 | राजीव गाँधी शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय | 256291, 244294 |
8 | कन्या महाविद्यालय | 244296 |
9 | कृषि उद्यानिकी महाविद्यालय | 242289, 242239, 242285 |
10 | विधि महाविद्यालय | 255401 |
11 | प्राचार्य ITI | 221905 |
12 | MIT कॉलेज | 244040, 220122, 239111 |
13 | फार्मेसी कॉलेज | 403970, 255734, 256170 |
14 | DIET कॉलेज | 256433, 255183 |
15 | लाल बहादुर शास्त्री उत्कृष्ट विद्यालय | 242408, 407273 |
16 | केन्द्रीय विद्यालय | 239116, 239191, 255737 |
17 | कन्या हायर सेकन्ड्री स्कूल | 245205 |
18 | उत्कृष्ट विद्यालय | 242408, 407273 |
19 | हायर सेकन्ड्री स्कूल नम्बर 2 | 242508 |
20 | संगीत महाविद्यालय | 245202 |
21 | महारानी लक्ष्मी बाई स्कूल | 239116 |
22 | नूतन स्कूल | 242515, 250808 |
23 | महिला मण्डल स्कूल | 220320 |
24 | सेन्ट थॉमस स्कूल | 222923 |
25 | जैन स्कूल | 403304, 403609 |
26 | वात्सल्य स्कूल | 232268 |
27 | दशपुर विद्यालय | 241323 |
28 | सरकारी स्कूल, जग्गाखेड़ी | 234329 |
29 | लोटस वेली स्कूल, संजीत नाका | 409100, 243100 |
30 | लोटस वेली स्कूल, रेवास देवड़ा रोड़ | 285100, 285101 |
31 | राजीव गांधी शिक्षा मिशन | 222452, 255642 |
32 | पौढ़ शिक्षा अधिकारी | 241050, 243237 |
विद्युत मण्डल मन्दसौर MPEB
क्र. | नाम | फोन नम्बर | विविध |
---|---|---|---|
1 | अधीक्षक यंत्री SE | 255233, 255236 | |
2 | कंट्रोल रूम | 255290 | |
3 | संभागीय यंत्री DE | 255235, 255777 | 9425105009 |
4 | सहायक यंत्री AE (मन्दसौर शहर क्षेत्र) | 244227, 244229 | 8989984158 |
5 | घंटाघर शिकायत केन्द्र (घंटाघर, खानपुरा व किला क्षेत्र) | 231240 | 8989984158 |
6 | चन्द्रपुरा शिकायत केन्द्र | 244228 | 8989984163 |
7 | मुलतानपुरा शिकायत केन्द्र (कृषि उपज मण्डी क्षेत्र) | 232021 | 8989984160 |
8 | शिकायत नई आबादी | 244227, 244865 | |
9 | मुख्य अभियंता MPEB | 255239, 255253 | |
10 | ADL EE | 255244 | |
11 | ADSE | 255233, 255361 | |
12 | ऊर्जा निगम | 255787 |
टेलिफोन विभाग (भारतीय संचार निगम लिमिटेड) BSNL
क्र. | नाम | फोन नम्बर |
---|---|---|
1 | महाप्रबंधक | 243900 |
2 | उप महाप्रबंधक | 222200 |
3 | मोबाईल सिम खराबी शिकायत | 242600 |
4 | टेलिफोन खराबी शिकायत | 223292, 243700 |
यांत्रिकी विभाग मन्दसौर
क्र. | नाम | फोन नम्बर |
---|---|---|
1 | महाप्रबंधक | 222488 |
2 | प्रधानमंत्री सड़क प्राधिकरण | 245005 |
3 | अनु.अधिकारी लोक निर्माण | 401010 |
4 | इंजीनियर डब्ल्यू.आर.डी. सिंचाई | 244298 |
5 | ई.ई.पी.एच.ई. | 256286 |
6 | ए.ई.पी.एच.ई. | 256286 |
7 | सब इंजीनियर | 256286 |
8 | एस.डी.ओ.पी.एच.ई.भानपुरा | 236069 |
9 | ई.ई.आर.ई.एस. | 245307, 220216 |
10 | अनु.अधिकारी ग्रा.यां.से. | 242547, 404579 |
11 | ई.ई. हाउसिंग रतलाम | 07412 – 232910, 267129 |
12 | सह.कमि.हाउसिंग उज्जैन | 0734 – 2510943 |
13 | संपति प्रबंधक बोर्ड | 256299, 255092 |
14 | उपयंत्री | 256299 |
15 | जिला समन्वयक नेहरू युवा केन्द्र | 223576 |
रेल्वे स्टेशन मन्दसौर
क्र. | नाम | फोन नम्बर | विविध |
---|---|---|---|
1 | पूछताछ | 131 | रेलवे स्टेशन |
2 | स्टेशन मास्टर | 220239 | रेलवे स्टेशन |
3 | स्टेशन प्रबंधक | 9752496640 | रेलवे स्टेशन |
4 | रेल्वे आरक्षण | 241009 | रेलवे स्टेशन |
5 | रेलवे मेल सर्विस | 241206 | रेलवे स्टेशन |
स्वास्थ्य विभाग मन्दसौर
क्र. | नाम | फोन नम्बर | विविध |
---|---|---|---|
1 | जिला चिकित्सालय मन्दसौर (कॉल सेंटर) | 102, 222626 | सिविल अस्पताल |
2 | मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी CMO | 241381 | सिविल अस्पताल |
3 | सिविल सर्जन | 242421 | सिविल अस्पताल |
4 | जिला चिकित्सालय | 244202, 404346 | सिविल अस्पताल |
5 | जिला आयुष अधिकारी, आयुर्वेद | 220097 | सिविल अस्पताल |
6 | जिला स्वास्थ्य एवं टीकाकरण अधिकारी | 224420 | सिविल अस्पताल |
7 | ड्रग इंस्पेक्टर | 241381 | |
8 | अधीक्षक जिला आयुर्वेद | 222865 | |
9 | प्रभारी बीमा हास्पिटल | 241301 | |
10 | पशु चिकित्सालय | 241292, 256234 |
जिला पंचायत मन्दसौर
क्र. | नाम | फोन नम्बर | विविध |
1 | जिला पंचायत | 223923, 244380 | मुख्य कार्यकारी अधिकारी CEO |
मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत
क्र. | नाम | फोन नम्बर | विविध |
---|---|---|---|
1 | जनपद पंचायत, मन्दसौर | 223039 | CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद |
2 | जनपद पंचायत, मल्हारगढ़ | 248329, 248513 | CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद |
3 | जनपद पंचायत, सीतामऊ | 222033 | CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद |
4 | जनपद पंचायत, गरोठ | 238642 | CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद |
5 | जनपद पंचायत, भानपुरा | 236642 | CEO मुख्य कार्यकारी अधिकारी जनपद |
जिले की नगरपालिका व परिषद की सूची
क्र. | नाम | कार्यालय फोन नम्बर | विविध |
---|---|---|---|
1 | नगर पालिका, मन्दसौर | 07422-405964 | मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO |
2 | नगर पालिका परिषद, गरोठ | 07425-238630 | मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO |
3 | नगर पालिका परिषद, मल्हारगढ़ | 07424-248328 | मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO |
4 | नगर पालिका परिषद, नारायणगढ़ | 07424-244639 | मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO |
5 | नगर पालिका परिषद, सितामऊ | 07426-222031 | मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO |
6 | नगर पालिका परिषद, शामगढ़ | 07425-232053 | मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO |
7 | नगर पालिका परिषद, नगरी | 07422-266033 | मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO |
8 | नगर पालिका परिषद, पिपलिया मण्डी | 07424-241071 | मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO |
9 | नगर पालिका परिषद, सुवासरा | 07426-220756 | मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO |
10 | नगर पालिका परिषद, भानपुरा | 07427-236601 | मुख्य नगरपालिका अधिकारी CMO |
जिले की कृषि उपज मण्डीयों की सूची
क्र. | नाम | कार्यालय फोन नम्बर | विविध |
---|---|---|---|
1 | मण्डी मन्दसौर | 07422-255821, 255402 | Email : [email protected] Web : www.mandsaurmandi.com |
2 | दलौदा मण्डी | 07422-261665 | [email protected] |
3 | पिपलिया मण्डी | 07424-241143, 241026 | [email protected] |
4 | सीतामऊ मण्डी | 07426-222426, 222110 | [email protected] |
5 | सुवासरा मण्डी | 07426-220410, 220043 | [email protected] |
6 | शामगढ़ मण्डी | 07425-231071 | |
7 | गरोठ मण्डी | 07425-238184 | [email protected] |
8 | भानपुरा मण्डी | 07427-236902, 236233 | [email protected] |
टोल नाका Toll Tax
क्र. | टोल नाके का नाम | फोन नम्बर | विविध |
---|---|---|---|
1 | पिपलिया मण्डी | 8223001502, 8223001503 | मन्दसौर – पिपलियामण्डी के बीच |
2 | माननखेड़ा टोल नाका | 8223002990 | मन्दसौर – जावरा के बीच |
3 | बिलांत्री टोल, सीतामऊ | 07422 – 269240 | मन्दसौर – सीतामऊ के बीच |
4 | प्रतापगढ़ रोड़ टोल | 8226041333 | मन्दसौर – प्रतापगढ़ के बीच |
5 | नयागांव टोल नाका | 8223001505 | नीमच – निम्बाहेड़ा के बीच |
अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं
क्र. | नाम | फोन नम्बर | विविध |
---|---|---|---|
1 | सर्किट हाऊस | 244220 | |
2 | फायर ब्रिगेड | 101, 220500 | |
3 | रेडक्रास | 406724, 223018, 224351 | |
4 | सचिव, भारतीय रेडक्रॉस सोसायटी | 223018, 223170 | सरकारी अस्पताल रोड़ |
5 | पानी Supply | 244243 | |
6 | पुलिस कंट्रोल रूम 100 | 220500, 404344, 404350, 7049131974 | रोम टावर के सामने |
7 | Bus Enquiry | 241208, 241507 | |
8 | एम्बुलेंस | 102, 222626 | |
9 | जिला चिकित्सालय | 102, 404346 | |
10 | काॅल सेन्टर | 222626, 102 | |
11 | नगरपालिका मंदसौर | 244249 | |
12 | रेल्वे पूछताछ मंदसौर | 131, 220239 | |
13 | पूछताछ बस स्टेण्ड | 241296 | |
14 | विद्युत मंडल कंट्रोल रूम | 255233 | |
15 | डाकघर | 242212, 242279, 223196 | |
16 | तारघर | 242317 | |
17 | सूरज गैस ऐजेंसी | 241521, 244480 | गोल चौराहा रोड़ |
18 | नाकोड़ा गैस एजेंसी | 221140 | केशव नगर |
19 | सुनार्थी गैस एजेंसी | 221133 | तरणताल |
20 | द्वारका गैस एजेंसी | 220365 | संजीत रोड़ |
21 | श्री गोपाल कृष्ण गौशाला | 403595 | बस स्टेण्ड |
22 | गौशाला अध्यक्ष श्री अनिल संचेती | 9425327181 | |
23 | गौशाला संचालक राजेन्द्र सेठिया | 9827275201 | |
24 | शव वहान | 9926407806, 9407146186 | |
25 | शव वहान | 9893043626 |